■環境と家計に優しいオール電化住宅!5.37kwの太陽光発電で売電収入有り!■野村工務店分譲地!■JR片町線「星田」駅徒歩11分!■4SLDKに間取り変更可能!■駐車2台可能!(車種に制限有り)
-
最寄駅
JR片町線 星田
徒歩 11 分
- 間取 3SLDK
- 価格 2,390万円(非課税)
- 土地面積 100.5㎡(30.4坪)
- 建物面積 112.87㎡(34.14坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2006年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 交野市星田北5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,390万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | 洋6.8(1F) LDK17(2F) 洋10.7(2F) 洋5.3(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 112.87㎡ (34.14坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 100.5㎡ (30.4坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西5.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 藤が尾小学校(804m) 第四中学校(1347m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / インターホンTV / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / 建築確認完了検査済証有 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 区画整理地内 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南西向き / 全室2面採光 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / ダウンライト / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※売主住み替えに付き引き渡し時期は要相談
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:34.76㎡(10.51坪) / 2F:55.03㎡(16.64坪) / 3F 23.18㎡ 7.01坪 ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/2台 【区画整理】予定なし |
||||||||
物件番号 | 149301-1863 | 関連リンク |
情報登録日:2019/11/30 次回の情報更新予定日:2019/12/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。